目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.4 科研办公区
		4.4.1 科研办公区宜独立布置,也可与其他科研区域混合布置。混合布置或贴邻布置时,应避免互扰,并对污染采取相应的防治措施。
		4.4.2 科研办公区应与其他科研区域建立密切高效的联系,宜采用连廊等形式,保证科研人员在不同科研空间活动的便捷性。
		4.4.3 科研办公区宜设置便于公共交往的开放研讨区,可与科研建筑中的公共交通空间、展示空间等结合设计,但不应影响交通组织和安全疏散。
		4.4.4 科研办公区中的研究工作室及相关区域中的办公工位数量应按使用要求确定,研究工作室的使用面积不宜小于5㎡/人,敞开式办公区每个工位的平均使用面积不宜小于6㎡。
		4.4.5 学术活动室应符合下列规定:
		    1 科研建筑中可依据需要设置学术活动室,小型讨论室的使用面积不宜小于6㎡,小型学术活动室的使用面积不宜小于30㎡,中型学术活动室的使用面积不宜小于60㎡,有会议桌的每座不应小于1.80㎡,无会议桌的每座不应小于0.80㎡。
		    2 学术报告厅宜附设休息厅、接待室、器材室和储藏室等。
		    3 当学术活动室超过180人时,宜采用台阶式地面,台阶高度应按不遮挡视线的要求确定。
		    4 报告厅内和具有多功能的学术活动室,宜设置电声、放映、遮光、隔声、吸声等措施,并应满足空间灵活划分的需求。
		4.4.6 科研图书室、资料室应符合下列规定:
		    1 科研图书室、资料室宜由收藏、采编、阅览、出纳和目录等空间组成,宜采用开架管理,并宜满足计算机和网络技术应用要求。
		    2 科研图书室、资料室可单独布置,也可合并布置,宜布置在环境安静的区域,并与科研实验用房、教学科研用房联系便捷。
		    3 科研图书室、资料室中的特种阅览室和非书资料室应针对其特殊要求进行专业设计。
		    4 计算机网络管理室的机房位置应居中,并不应与易燃易爆物存放场所毗邻。机房设计应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174的有关规定。
		    5 科研图书室、资料室应光线充足、通风良好,避免阳光直射及眩光,并应设置防潮、防鼠等措施。
		    6 科研图书室、资料室的设计应按现行行业标准《图书馆建筑设计规范》JGJ 38执行。
		4.4.7 科研档案室应符合下列规定:
		    1 科研档案室宜由档案收藏、业务技术、对外服务和办公等空间组成,与其他功能宜有明确分隔,并应设置专用库房。
		    2 涉密科研档案应符合国家相关规定的要求。
		    3 科研档案室内重要的电子档案应满足安全屏蔽要求。
		    4 科研档案室的围护结构应满足保温、隔热、温湿度控制、防潮、防水、防日光、防紫外线照射、防尘、防污染、防有害生物和防盗等防护要求。
		    5 科研档案室的设计应按现行行业标准《档案馆建筑设计规范》JGJ 25执行。
		    6 视听、缩微等非纸质档案储存库设计,除应符合本标准有关规定外,尚应根据特殊要求进行专业设计。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.3 科研专用实验区
 - 下一节:4.5 科研展示区
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基地与总平面
 - 3.1 基地
 - 3.2 总平面
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 科研通用实验区
 - 4.3 科研专用实验区
 - 4.4 科研办公区
 - 4.5 科研展示区
 - 4.6 科研教学实验区
 - 4.7 科研试验区
 - 4.8 野外科学观测研究站
 - 5 安全与防护
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 安全与疏散
 - 5.3 防护技术
 - 6 室内环境
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 噪声控制
 - 7 给水排水
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 给 水
 - 7.3 排 水
 - 7.4 污水处理
 - 8 暖通空调
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 供 暖
 - 8.3 通 风
 - 8.4 空气调节
 - 9 建筑电气
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 供配电
 - 9.3 照 明
 - 9.4 接 地
 - 9.5 智能化
 - 10 气体管道
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 管道、阀门和附件
 - 10.3 管道连接
 - 10.4 安全技术
 - 10.5 气源站及气瓶库
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475